KOTRE MUDA 28-30.08.2020
MAASTUR
29.08.20 | 30.08.20 | |||||||||||
jrk nr | mas.nr. | sõitja | kaardilugeja | kaardilugeja 2 | KOHT | RINGE | PUNKTID | KOHT | RINGE | PUNKTID | PUNKTID KOKKU | KOHT |
1 | 402 | ÜLLAR AHI | INDREK PALUTEDER | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
2 | 513 | RAIT BIRK | ANDRUS PAJU | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
3 | 156 | JAANUS KABIN | RIVO SILD | ANDRES PÄRN | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | 161 | JANNO KABIN | MAREK KÖIDAM | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
5 | 162 | RAIT ROOST | TARVO PAI | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | |
6 | 555 | MARGUS KALLEMAA | LIINA SALUSTE | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 |
KOTRE MUDA 28-30.08.2020
ENDURO
29.08.20 | 30.08.20 | |||||||||
jrk nr | masina nr | sõitja | KOHT | RINGE | PUNKTID | KOHT | RINGE | PUNKTID | PUNKTID KOKKU | KOHT |
1 | 18 | ROOMET KUKUMÄGI | 1 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
2 | 55 | JOONAS KALAMÄE | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
3 | 615 | MARTEN LEMBERG | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 |
KOTRE MUDA 28-30.08.2020
ATV
29.08.20 | 30.08.20 | ||||||||||
jrk nr | klass | masina nr | sõitja | KOHT | RINGE | PUNKTID | KOHT | RINGE | PUNKTID | PUNKTID KOKKU | KOHT |
1 | atv | 1 | HENDRIK LAUR | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 |
2 | atv | 22 | RAINER RÜÜTLI | 2 | 11 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 |
3 | atv | 20 | STEN MURRO | 3 | 11 | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 |
4 | atv | 999 | TAIVO TEHVAND | 4 | 11 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 |
5 | atv | 50 | KERT VÄINSALU | 5 | 11 | 5 | 2 | 11 | 2 | 7 | 3 |
6 | atv | 30 | HANDO KOGER | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 |
7 | atv | 71 | ALLAN KOSSO | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 16 | 7 |
8 | atv | 15 | TARMO ANIJÄRV | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 12 | 20 | 8 |
9 | atv | 56 | ANDRUS ROTH | 9 | 8 | 9 | 16 | 3 | 16 | 25 | 12 |
10 | atv | 24 | GABRIEL REEMETS | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 11 | 21 | 10 |
11 | atv | 40 | JAANUS JOHANSON | 11 | 7 | 11 | 15 | 4 | 15 | 26 | 13 |
12 | atv | 111 | MAIDO KIISLER | 12 | 7 | 12 | 25 | 0 | 25 | 37 | 19 |
13 | atv | 61 | TANI MÄERAND | 13 | 5 | 13 | 8 | 9 | 8 | 21 | 9 |
14 | atv | 19 | INDREK PÜTSEPP | 14 | 5 | 14 | 10 | 7 | 10 | 24 | 11 |
15 | atv | 82 | MEELIS KUHI | 15 | 4 | 15 | 25 | 0 | 25 | 40 | 20 |
16 | atv | 44 | MARIO MÕISTUS | 16 | 3 | 16 | 25 | 0 | 25 | 41 | 21 |
17 | atv | 37 | TAIVO ANIJÄRV | 17 | 3 | 17 | 18 | 2 | 18 | 35 | 17 |
18 | atv | 60 | TEILIKA ANIJÄRV | 18 | 3 | 18 | 17 | 2 | 17 | 35 | 16 |
19 | atv | 62 | RENEE NURM | 19 | 2 | 19 | 13 | 5 | 13 | 32 | 15 |
20 | atv | 45 | KASPER HÕRAK | 20 | 2 | 20 | 25 | 0 | 25 | 45 | 22 |
21 | atv | 27 | AAVO KÄÄRSON | 21 | 2 | 21 | 25 | 0 | 25 | 46 | 23 |
22 | atv | 67 | REIO VILL | 22 | 1 | 22 | 14 | 5 | 14 | 36 | 18 |
23 | atv | 11 | ALLAN TAAT | 23 | 1 | 23 | 4 | 10 | 4 | 27 | 14 |
24 | atv | 77 | VARNE MÄLKSOO | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 50 | 25 |
KOTRE MUDA 28-30.08.2020
VEOK
29.08.20 | 30.08.20 | |||||||||||
jrk nr | mas.nr | sõitja | kaardilugeja | kaardilugeja 2 | KOHT | RINGE | PUNKTID | KOHT | RINGE | PUNKTID | PUNKTID KOKKU | KOHT |
1 | 604 | MAIDU VAHTRAMÄE | URSEL REBANE | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
2 | 605 | KULDAR IVANDI | VEIKO ARJUKESE | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 611 | SULEV JÄER | OMAR POKK | KALLE METSSALU | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |
4 | 612 | RAIVO VILL | MARCO SUVI | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 | 6 | |
5 | 636 | MATI MÖLLER | LIINA SALUSTE | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 5 | |
6 | 616 | RAIN JANSEN | MARGUS JANSEN | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | |
7 | 620 | LAUR LEPPIK | EIKO HAABU | 7 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 8 | |
8 | 644 | HEITI KRIISA | ELVIS VÄRVA | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 17 | 9 | |
9 | 654 | ANDRUS KEEROV | ANDRES KEEROV | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 14 | 7 |